| 所在地 | 東京都練馬区上石神井一丁目345番3他(地番) |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線「上石神井」駅徒歩5分 |
| 地目 | 雑種地(引渡し時までに宅地に変更) |
| 地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、準防火地域、都市計画区域内、市街化区域、 上石神井駅周辺地区地区計画、20m第2種高度地区 |
| 建ぺい率 | 70%(角地緩和により) |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 1,398.60㎡(約423.07坪) |
| 建築面積 | 825.17㎡(約249.61坪) |
| 延床面積 | 3,186.32㎡(約963.86坪) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 |
| 総戸数 | 46戸(管理員室1戸含む) |
| 駐車場 | 敷地内に11台(平置式10台、車椅子対応駐車場1台)※他一時停車空地1台分(月額使用料:未定) |
| バイク置場 | 5台分設置(平置式5台)(月額使用料:未定) |
| 自転車置場 | 101台分設置(2段式ラック上段34台・下段39台、ラック式22台、スライドラック式6台)(月額使用料:未定) |
| 建築確認番号 | GEA2511-11029(2025年12月24日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積を基に算出された割合による所有権(敷地権)の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は敷地権割合による区分所有者全員の共有 |
| 売主 | 新日本住建株式会社 東京都中央区日本橋小網町18-10 国土交通大臣(5)第6126号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売代理 | 新日本住建販売株式会社 東京都中央区日本橋小網町18-10 国土交通大臣(3)第8784号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員(一社) 全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社クレオ一級建築士事務所 |
| 施工 | 未定 |
| 完成予定時期 | 2027年7月下旬予定 |
| 引渡し可能時期 | 2027年8月下旬予定 |
| 設計図書閲覧場所 | ファインスクェアマンションギャラリー |
| 手付金等の保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 管理会社 | 未定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、運営・管理業務は管理会社に委託していただきます。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 間取り | 1LDK+S~3LDK |
| 住戸専有面積 | 53.50㎡(約16.18坪)~67.35㎡(約20.37坪) |
| オープンポーチ面積 | 4.26㎡(約1.28坪)~9.49㎡(約2.87坪) |
| バルコニー面積 | 8.02㎡(約2.42坪)~9.93㎡(約3.00坪) |
| ルーフバルコニー面積 | 26.40㎡(約7.98坪)・87.42㎡(約26.44坪)(月額使用料:未定) |
| サービスバルコニー面積 | 3.49㎡(約1.05坪)~5.46㎡(約1.65坪) |
| 室外機置場面積 | 3.49㎡(約1.05坪) |
| テラス面積 | 8.02㎡(約2.42坪)~10.53㎡(約3.18坪) |
| 専用庭面積 | 7.79㎡(約2.35坪)~11.01㎡(約3.33坪)(月額使用料:未定) |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| インターネット使用料(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(引き渡し時一括) | 未定 |
| 管理準備金(引き渡し時一括) | 未定 |
